| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  不锈钢知识 |  
        | 
            
              | 中直缝焊管规格表|直缝焊管尺寸规格表 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/5/15 阅读:1662次 【字体:大 中 小】 |  
              | 直缝焊管尺寸规格表
 
以上资源由提供!
| 外径
 /mm
 | 壁  厚/mm |   |  
| O.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.O | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |  
| 钢管的理论质量/(kg/m) |   |  
| 5 | O.055 | 0.065 | O.083 | O.099 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | 0.092 | O.109 | O.142 | O.173 | O.201 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 | 0.117 | O.139 | 0.181 | 0.222 | 0.260 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12 | 0.142 | O.169 | O.221 | O.271 | O.320 | O.366 | O.388 | 0.410 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13 |   | O.183 | 0.241 | 0.296 | O.343 | 0.400 | O.425 | 0.450 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14 |   | 0.198 | O.260 | O.321 | O.379 | O.435 | O.462 | O.489 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15 |   | O.123 | 0.280 | O.345 | 0.408 | O.470 | O.499 | O.529 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  中直缝焊管规格表
| 产品规格
 | 米重  | 支重  | 产品规格  | 米重  | 支重  |  
| Φ159×4.0×12000 | 15.29 | 183.48 | Φ159×6.0×12000 | 22.64 | 271.68 |  
| Φ159×4.5×12000 | 17.15 | 205.80 | Φ159×6.5×12000 | 24.45 | 293.68 |  
| Φ159×5.0×12000 | 18.99 | 227.88 | Φ159×7.0×12000 | 26.24 | 314.88 |  
| Φ159×5.5×12000 | 20.82 | 249.84 |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Φ219.1×4.5×12000 | 23.82 | 285.84 | Φ224.5×4.5×12000 | 26.63 | 319.56 |  
| Φ219.1×5.0×12000 | 26.40 | 316.80 | Φ224.5×5.0×12000 | 29.53 | 354.36 |  为一家专业致力于无缝钢管生产、加工、销售的企业。 无缝钢管材质:20#、45#、16Mn(Q345A、B、C、D、E)27siMn、20cr、40cr、石油套管(J5+、N80、P110)   合金钢管材质:15crMoG、12crMoV6、20crMo、35crMo、42crMo   不锈钢碳素钢复合管护栏材质:304、321、316、316L  方钜管标准:Q235、Q345、BCDE、20#、10crMo9、cr5Mo、(A335P5)cr9Mo( 335P9)、A335P91、A335P92、钢研102. 精密无缝管等
 
 电 话: 88264669传 真:
 手 机: 13914135300
 地 址:无锡市锡山区友谊路288号友谊钢材市场7号楼302号
 
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |