| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  行业资讯 |  
        | 
            
              | 8月4号沈阳螺旋管价格行情 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/8/4 阅读:1642次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 友联 | 4000 | +300 | - |  
| 螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 友联 | 4100 | +300 | - |  
| 螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 友联 | 4200 | +300 | - |  
| 螺旋管 | 1420-1620*14 | Q235B | 友联 | 4400 | +300 | - |  
| 螺旋管 | 219-630*5-8 | Q235B | 惠利通 | 3950 | +300 | - |  
| 螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 惠利通 | 4150 | +300 | - |  
| 螺旋管 | 920-1420*12 | Q235B | 惠利通 | 4250 | +300 | - |  
| 螺旋管 | 1820*9-10 | Q235B | 惠利通 | 4450 | +300 | - |  
| 螺旋管 | 219-630*5-8 | Q235B | 兴达 | 4000 | +100 | - |  
| 螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 兴达 | 4050 | +50 | - |  
| 螺旋管 | 219-630*7-8 | Q235B | 众顺 | 3930 | +30 | - |  
 
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |