| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  不锈钢护栏 |  
        | 
            
              | 7月30号杭州内衬不锈钢复合管报价 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/7/30 阅读:1280次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 天津 | 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津/山东 | 4750 | +25 |  |  
| 天津 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津/山东 | 4760 | +25 |  |  
| 天津 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 4850 | +25 |  |  
| 天津 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 4850 | +25 |  |  
| 天津 | 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 4850 | +25 |  |  
| 天津 | 无缝管 | 273*7 | 20# | 天津 | 4660 | +25 |  |  
| 天津 | 无缝管 | 325*8 | 20# | 天津 | 4650 | +25 |  |  
| 天津 | 无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 4760 | +25 |  |  
| 天津 | 无缝管 | 426*11 | 20# | 天津 | 4900 | +25 |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |