| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  不锈钢护栏 |  
        | 
            
              | 7月29号贵阳精密不锈钢复合管桥梁护栏价格 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/7/29 阅读:1177次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 精密无缝钢管 | 57*3.5mm | 20# | 包钢 | 4700 | +150 | - |  
| 精密无缝钢管 | 89*4.5mm | 20# | 包钢 | 4700 | +150 | - |  
| 精密无缝钢管 | 108*4.5mm | 20# | 包钢 | 4500 | +50 | - |  
| 精密无缝钢管 | 133*5mm | 20# | 包钢 | 4500 | - | - |  
| 精密无缝钢管 | 159*6mm | 20# | 包钢 | 4500 | - | - |  
| 精密无缝钢管 | 219*7mm | 20# | 包钢 | 4500 | - | - |  
| 精密无缝钢管 | 273*8mm | 20# | 包钢 | 4450 | - | - |  
| 精密无缝钢管 | 325*9mm | 20# | 包钢 | 4450 | - | - |  
| 精密无缝钢管 | 377*10mm | 20# | 包钢 | 4550 | - | - |  
| 精密无缝钢管 | 426*12mm | 20# | 包钢 | 4600 | -50 | - |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |