| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  不锈钢护栏 |  
        | 
            
              | 22日全国主要城市内衬不锈钢复合管价格汇总 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/7/22 阅读:1077次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
   
 
 
| 无缝管 | 108*4.5(8162) | 涨跌 | 产地 | 219*6(8162) | 涨跌 | 产地 |  
| 上海 | 4550 | - | 无锡 | 4500 | - | 振达 |  
| 杭州 | 4700 | - | 杭州 | 4650 | - | 无锡 |  
| 南京 | 4550 | - | 山东 | 4600 | - | 振达 |  
| 无锡 | 4550 | - | 无锡 | 4650 | - | 成都 |  
| 济南 | 4700 | - | 山东 | 4700 | - | 山东 |  
| 合肥 | 4700 | 100 | 无锡 | 4800 | 100 | 无锡 |  
| 福州 | 4900 | - | 山东 | 5100 | - | 鞍钢 |  
| 南昌 | 4450 | - | 洪都 | 4500 | - | 新冶特 |  
| 广州 | 5100 | - | 山东 | 5200 | - | 鞍钢 |  
| 长沙 | 4650 | - | 洪都 | 4700 | - | 新冶特 |  
| 武汉 | 4400 | - | 汉轧 | 4550 | - | 新冶特 |  
| 郑州 | 4550 | - | 洪都 | 4550 | 50 | 瑞华 |  
| 北京 | 4700 | 100 | 鞍钢 | 4550 | - | 鞍钢 |  
| 天津 | 4850 | - | 山东 | 4850 | - | 鞍钢 |  
| 廊坊 | 4600 | - | 山东 | 4850 | - | 包钢(219*7) |  
| 沈阳 | 4850 | 100 | 磐石 | 4850 | - | 鞍钢 |  
| 哈尔滨 | 4800 | - | 磐石 | 4800 | - | 鞍钢 |  
| 重庆 | 4900 | - | 重无 | 4950 | - | 成无 |  
| 成都 | 4900 | - | 重庆 | 4900 | - | 成都总厂 |  
| 西安 | 4700 | - | 洪都 | 4700 | - | 新冶钢 |  
| 兰州 | 4750 | - | 山东 | 4750 | - | 山东 |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |