| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  不锈钢护栏 |  
        | 
            
              | 云南GB6479化肥管规格/价格表 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/7/20 阅读:1548次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 云南GB6479化肥管规格/价格表 
 
| 20#/GB6479 | 70X10 | 5400 |  
| 20#/GB6479 | 89X4.5 | 5250 |  
| 20#/GB6479 | 89X6 | 5450 |  
| 20#/GB6479 | 89X8 | 5450 |  
| 20#/GB6479 | 89X10 | 5550 |  
| 20#/GB6479 | 95X4.5 | 5250 |  
| 20#/GB6479 | 95X5 | 5250 |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |