| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  新闻中心 |  
        | 
            
              | 29日最新公开价格表(无锡)12Cr1MoV内衬不锈钢复合管行情 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/6/29 阅读:1650次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 
| 12Cr1MoV | GB5310 | 42X3.5 | 10930 |  
| 12Cr1MoV | GB5310 | 42X6 | 10910 |  
| 12Cr1MoV | GB5310 | 42X4 | 11010 |  
| 12Cr1MoV | GB5310 | 42X9 | 11010 |  
| 12Cr1MoV | GB5310 | 42X10 | 10920 |  
| 12Cr1MoV | GB5310 | 45X5 | 10920 |  
| 12Cr1MoV | GB5310 | 45X6 | 10960 |  
| 12Cr1MoV | GB5310 | 45X6 | 10910 |  
| 12Cr1MoV | GB5310 | 48X3.5 | 10910 |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |