| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  价格行情 |  
        | 
            
              | 6月19日安徽内衬不锈钢复合管价格行情 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/6/19 阅读:1696次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 天津/山东 | 4450 | - | - |  
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津/山东 | 4450 | - | - |  
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 4400 | - | - |  
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 4400 | - | 货少 |  
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 4400 | - | 货少 |  
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 4550 | - | - |  
| 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 4400 | - | - |  
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 4500 | - | 货少 |  
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 4700 | - | 货少 |  
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 天津 | 5350 |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |