| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  新闻中心 |  
        | 
            
              | 外径180厚壁16mm内衬不锈钢复合管每米重量计算|宜兴180*16(45#)钢管每吨价格 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/8/24 阅读:867次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
   无锡厚壁钢管销售热线:   
GB17395-1988无缝钢管允许偏差
| 外径180厚壁16mm无缝管每米重量计算|宜兴180*16(45#)钢管每吨价格 |  
| 产地 | 材质 | 执行标准 | 规格 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  |  | 168x5 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x6 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x8 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x10 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x12 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x14 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x16 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x18 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x20 |  
| 无锡无缝管厂 | 45# | 无缝钢管GB8162 | 168x22 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x24 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 168x26 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x5 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x6 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x8 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x10 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x12 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x14 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x16 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x18 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x20 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x22 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x24 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x28 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x30 |  
| 无锡无缝管厂 | 45#  | 无缝钢管GB8162 | 180x35 |  
 日标钢管标准|日标钢管的执行标准
 
 方钢规格表|方钢理论重量表|方钢重量计算公式
 
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |