业务热线:13563598966、0635-6188323
站内查询 :  
   您当前的位置:首页 >> 不锈钢知识
镀锌钢管国家标准壁厚
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2010/5/15 阅读:1549次 【字体:

镀锌钢管国家标准壁厚

规  格DN(mm)  外径    壁厚(mm)    支/件 
20.5*1.8     20.50   1.80    127  
20.5*1.9     20.50  1.90   127 
20.8*2.0     20.80  2.00   127 
20.8*2.1     20.80  2.10   127 
20.8*2.2     20.80  2.20   127 
20.8*2.3     20.80  2.30   127 
21.3*2.8(Ⅱ) 21.30  2.40   127 
21.3*2.8(Ⅰ) 21.30  2.60 127 
21.3*2.8     21.30 2.80 127 
26*1.8 2     6.00 1.80 91 
26*1.9       26.00 1.90 91 
26.3*2.0     26.30 2.00 91 
26.3*2.1     26.30 2.10 91 
26.3*2.2     26.30 2.20 91 
26.3*2.3     26.30 2.30 91 
26.9*2.8(Ⅱ) 26.90 2.40 91 
26.9*2.8(Ⅰ) 26.90 2.60 91 
26.9*2.8     26.90 2.80 91 
33*2.2 33.00 2.20 61 
33*2.3 33.00 2.30 61 
33*2.4 33.00 2.40 61 
33*2.6 33.00 2.60 61 
33.7*3.2(Ⅱ) 33.70 2.80 61 
33.7*3.2(Ⅰ) 33.70 3.00 61 
33.7*3.2     33.70 3.20 61 
41.8*2.5     41.80 2.50 37 
41.8*2.8     41.80 2.80 37 
42.4*3.5(Ⅱ) 42.40 3.00 37 
42.4*3.5(Ⅰ) 42.40 3.25 37 
42.4*3.5     42.40 3.50 37 
47.5*2.5     47.50 2.50 37 
47.5*2.8     47.50 2.80 37 
48.3*3.5(Ⅱ) 48.30 3.00 37 
48.3*3.5(Ⅰ) 48.30 3.25 37 
48.3*3.5     48.30 3.50 37 
59.5*2.5     59.50 2.50 37 
59.5*2.8     59.50 2.80 37 
59.5*3.0     59.50 3.00 37 
60.3*3.8(Ⅲ) 60.30 3.25 37 
60.3*3.8(Ⅱ) 60.30 3.40 37 
60.3*3.8(Ⅰ) 60.30 3.60 37 
60.3*3.8     60.30 3.80 37 
74.8*2.8     74.80 2.80 19 
74.8*3.0     74.80 3.00 19 
74.8*3.25    74.80 3.25 19 
76.1*4.0(Ⅱ) 76.10 3.60 19 
76.1*4.0(Ⅰ) 76.10 3.80 19 
76.1*4.0     76.10 4.00 19 
87.5*2.8     87.50 2.80 19 
87.5*3.0     87.50 3.00 19 
87.5*3.25    87.50 3.25 19 
88.9*4.0(Ⅱ) 88.90 3.60 19 
88.9*4.0(Ⅰ) 88.90 3.80 19 
88.9*4.0     88.90 4.00 19 
113*2.8      113.00 2.80 19 
113*3.0      113.00 3.00 19 
113*3.25     113.00 3.25 19 
114.3*4.0(Ⅱ) 114.30 3.60 19 
114.3*4.0(Ⅰ) 114.30 3.80 19 
114.3*4.0     114.30 4.00 19 
139*3.0      139.00 3.00 7 
139*3.25     139.00 3.25 7 
139.7*4.0(Ⅱ) 139.70 3.60 7 
139.7*4.0(Ⅰ) 139.70 3.80 7 
139.7*4.0 139.70 4.00 7 
139.7*4.25 139.70 4.25 7 
139.7*4.5 139.70 4.50 7 
164*3.25 164.00 3.25 7 
164*3.5 164.00 3.50 7 
164*3.8 164.00 3.80 7 
165*4.5(Ⅱ) 165.00 4.00 7 
165*4.5(Ⅰ) 165.00 4.20 7 
165*4.5 165.00 4.50 7 
168.3*4.5(Ⅱ) 168.30 4.00 7 
168.3*4.5(Ⅰ) 168.30 4.20 7 
168.3*4.5 168.30 4.50 7 
219.1*4.0 219.10 4.00 7 
219.1*4.5 219.10 4.50 7 
219.1*5.0 219.10 5.00 7 
219.1*5.5 219.10 5.50 7 
219.10*6.0 219.10 6.00 7 

镀锌钢管国家标准壁厚

规  格DN(mm)  外径    壁厚(mm)    支/件 
20.5*1.8     20.50   1.80    127  
20.5*1.9     20.50  1.90   127 
20.8*2.0     20.80  2.00   127 
20.8*2.1     20.80  2.10   127 
20.8*2.2     20.80  2.20   127 
20.8*2.3     20.80  2.30   127 
21.3*2.8(Ⅱ) 21.30  2.40   127 
21.3*2.8(Ⅰ) 21.30  2.60 127 
21.3*2.8     21.30 2.80 127 
26*1.8 2     6.00 1.80 91 
26*1.9       26.00 1.90 91 
26.3*2.0     26.30 2.00 91 
26.3*2.1     26.30 2.10 91 
26.3*2.2     26.30 2.20 91 
26.3*2.3     26.30 2.30 91 
26.9*2.8(Ⅱ) 26.90 2.40 91 
26.9*2.8(Ⅰ) 26.90 2.60 91 
26.9*2.8     26.90 2.80 91 
33*2.2 33.00 2.20 61 
33*2.3 33.00 2.30 61 
33*2.4 33.00 2.40 61 
33*2.6 33.00 2.60 61 
33.7*3.2(Ⅱ) 33.70 2.80 61 
33.7*3.2(Ⅰ) 33.70 3.00 61 
33.7*3.2     33.70 3.20 61 
41.8*2.5     41.80 2.50 37 
41.8*2.8     41.80 2.80 37 
42.4*3.5(Ⅱ) 42.40 3.00 37 
42.4*3.5(Ⅰ) 42.40 3.25 37 
42.4*3.5     42.40 3.50 37 
47.5*2.5     47.50 2.50 37 
47.5*2.8     47.50 2.80 37 
48.3*3.5(Ⅱ) 48.30 3.00 37 
48.3*3.5(Ⅰ) 48.30 3.25 37 
48.3*3.5     48.30 3.50 37 
59.5*2.5     59.50 2.50 37 
59.5*2.8     59.50 2.80 37 
59.5*3.0     59.50 3.00 37 
60.3*3.8(Ⅲ) 60.30 3.25 37 
60.3*3.8(Ⅱ) 60.30 3.40 37 
60.3*3.8(Ⅰ) 60.30 3.60 37 
60.3*3.8     60.30 3.80 37 
74.8*2.8     74.80 2.80 19 
74.8*3.0     74.80 3.00 19 
74.8*3.25    74.80 3.25 19 
76.1*4.0(Ⅱ) 76.10 3.60 19 
76.1*4.0(Ⅰ) 76.10 3.80 19 
76.1*4.0     76.10 4.00 19 
87.5*2.8     87.50 2.80 19 
87.5*3.0     87.50 3.00 19 
87.5*3.25    87.50 3.25 19 
88.9*4.0(Ⅱ) 88.90 3.60 19 
88.9*4.0(Ⅰ) 88.90 3.80 19 
88.9*4.0     88.90 4.00 19 
113*2.8      113.00 2.80 19 
113*3.0      113.00 3.00 19 
113*3.25     113.00 3.25 19 
114.3*4.0(Ⅱ) 114.30 3.60 19 
114.3*4.0(Ⅰ) 114.30 3.80 19 
114.3*4.0     114.30 4.00 19 
139*3.0      139.00 3.00 7 
139*3.25     139.00 3.25 7 
139.7*4.0(Ⅱ) 139.70 3.60 7 
139.7*4.0(Ⅰ) 139.70 3.80 7 
139.7*4.0 139.70 4.00 7 
139.7*4.25 139.70 4.25 7 
139.7*4.5 139.70 4.50 7 
164*3.25 164.00 3.25 7 
164*3.5 164.00 3.50 7 
164*3.8 164.00 3.80 7 
165*4.5(Ⅱ) 165.00 4.00 7 
165*4.5(Ⅰ) 165.00 4.20 7 
165*4.5 165.00 4.50 7 
168.3*4.5(Ⅱ) 168.30 4.00 7 
168.3*4.5(Ⅰ) 168.30 4.20 7 
168.3*4.5 168.30 4.50 7 
219.1*4.0 219.10 4.00 7 
219.1*4.5 219.10 4.50 7 
219.1*5.0 219.10 5.00 7 
219.1*5.5 219.10 5.50 7 
219.10*6.0 219.10 6.00 7 
  • 以上资源由提供!
     为一家专业致力于无缝钢管生产、加工、销售的企业。 无缝钢管材质:20#、45#、16Mn(Q345A、B、C、D、E)27siMn、20cr、40cr、石油套管(J5+、N80、P110)   合金钢管材质:15crMoG、12crMoV6、20crMo、35crMo、42crMo   不锈钢碳素钢复合管护栏材质:304、321、316、316L  方钜管标准:Q235、Q345、BCDE、20#、10crMo9、cr5Mo、(A335P5)cr9Mo( 335P9)、A335P91、A335P92、钢研102. 精密无缝管
    电 话: 88264669
    传 真:
    手 机: 13914135300
    地 址:无锡市锡山区友谊路288号友谊钢材市场7号楼302号

  • 上一条新闻: 方管尺寸|方管规格表|方钢管尺寸|方钢管规格表(1)

  • 下一条新闻: 不锈钢复合管桥梁护栏尺寸规格
  • 返回上级新闻
  •   栏目导航     
    新闻导航
    信息列表
    推荐信息
    新闻中心
    不锈钢知识
    行业资讯
    不锈钢护栏
    不锈钢复合管
    价格行情
      相关信息      更多>>>>
    衣服团购
    广州质量第一,诚信可靠内衬不...
    湘西专业生产不锈钢河道护栏质...
    荆门行业好口碑道路护栏批发商...
    焦作质量第一,诚信可靠不锈钢...
    七台河精益求精数于载内衬不锈...
    济宁厂家直销价不锈钢碳素钢复...
    新乡质量第一,诚信可靠201...
    安徽专业生产201不锈钢复合...
    云南行业好口碑201不锈钢复...
    淮南专业生产镀锌不锈钢复合管...
    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 现货资源 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:不锈钢复合管护栏复合管防撞栏杆道路护栏厂   技术支持:前沿网络
    电话:0635-6188323 传真:0635-6188323 手机:13563598966、13963501588
    Copyright ® 聊城立朋金属制品有限公司  地址:山东聊城开发区汇通国际物流园B区116
    展开