| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  不锈钢护栏 |  
        | 
            
              | 8月3日西安市场内衬不锈钢复合管市场行情 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/8/3 阅读:1563次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 4950 | - | - |  
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 洪都 | 4950 | - | - |  
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 洪都 | 4900 | - | - |  
| 无缝管 | 133*5 | 20# | 洪都 | 4900 | - | - |  
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 河南 | 4900 | - | - |  
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 4900 | - | - |  
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 新冶特 | 5000 | - | - |  
| 无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶特 | 5100 | - | - |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |