| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  不锈钢护栏 |  
        | 
            
              | 沈阳市场内衬不锈钢复合管价格行情 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/7/10 阅读:1354次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 沈阳市场无缝管价格行情 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |  
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 5050 | 100 |  
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 4850 | 100 |  
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 4800 | 100 |  
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 4850 | 100 |  
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 4800 | 100 |  
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 4700 | - |  
| 无缝管 | 273*9 | 20# | 包钢 | 4800 | - |  
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 4800 | - |  
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 5200 | - |  
| 无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 5200 | - |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |