| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  新闻中心 |  
        | 
            
              | 上海20#不锈钢复合管桥梁护栏价格表 |  
              | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/7/6 阅读:1512次 【字体:大 中 小】 |  
              | 
 上海20#无缝钢管价格表 
 
| 20#/GB8162 | 168X5 | 4450 |  
| 20#/GB8162 | 168X5.5 | 4450 |  
| 20#/GB8162 | 168X6 | 4450 |  
| 20#/GB8162 | 168X8 | 4500 |  
| 20#/GB8162 | 168X10 | 4500 |  
| 20#/GB8162 | 180X8 | 4450 |  
| 20#/GB8162 | 180X10 | 4450 |  
| 20#/GB8162 | 194X8 | 4550 |  
| 20#/GB8162 | 194X10 | 4550 |  
| 20#/GB8162 | 219X7 | 4550 |  
| 20#/GB8162 | 219X8 | 4400 |  
| 20#/GB8162 | 203X8 | 4400 |  
 |  
              |  |  |  | 
        
          |  栏目导航 |  
          |  |  |