| 
 执行标准:DIN17175-79JISG3467-88
 JISG3458-88 GB5310-95
 GB9948-88
 ASTMA335/A335m
 ASTMA213/A213m
 现货资源规格: 
| 10CrMo910合金无缝管 |  
|  42*5 |  273*32 |  406.4*32 |  
|  102*5 |  273*40 |  406.4*40 |  
|  133*14.2 |  273*45 |  419*70 |  
|  160.3*13 |  273*50 |  419*75 |  
| 168.3*30 |  323.9*11 |  457.2*17.5 |  
|  219.1*14 |   323.9*20 |  508*17.5 |  
|  219.1*32 |  323.9*25 |  508*26 |  
|  219.1*36 |  323.9*40 |  558.8*26 |  
|  273*8.8 |  323.9*45 |  610*32 |  
|  273*10 |  323.9*60 |  747*38 |  
|  273*16 |  355.6*50 |   |  
|  273*28 |  406.4*20 |   |  备注:如表中有未注明的10CrMo910合金无缝管规格,请直接电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求 http://www.gangguangs.com 您可能感兴趣的钢管知识
 无缝钢管理论重量表 无锡不锈钢板 耐候钢管理论重量表 
 |